Orario dei treni
Collegamento ferroviario Terminal Freiburg i.Br. - Terminal Novara | ||||||||
Check-in* | Arrivo | Giorni di circolazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 18:30 | Lu | Sa | |||||
11:15 | 23:15 | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
13:00 | 00:45 | Do | ||||||
14:00 | 02:15 | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
16:30 | 03:30 | Ma | Me | Gi | Ve | |||
17:15 | 04:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
18:00 | 05:30 | Do | ||||||
18:45 | 05:30 | Lu | Ma | Me | Gi | |||
19:45 | 07:30 | Do | ||||||
19:45 | 07:00 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
21:45 | 09:00 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
23:30 | 10:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
Collegamento ferroviario Terminal Novara - Terminal Freiburg i.Br. | ||||||||
Check-in* | Arrivo | Giorni di circolazione | ||||||
00:01 | 11:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
04:30 | 16:30 | Sa | ||||||
10:00 | 22:45 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
10:15 | 21:45 | Sa | ||||||
13:15 | 00:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
14:00 | 02:00 | Do | ||||||
16:00 | 03:45 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
18:00 | 06:15 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
19:00 | 06:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
20:00 | 08:00 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | ||
21:00 | 08:30 | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
22:00 | 09:45 | Do |
* Check-in: ultima possibilità di registrazione prima della partenza (Solitamente, 15 minuti prima del orario di partenza).Ogni collegamento ha un limite di peso e un profilo diverso. In merito si rimanda ai siti internet delle società che offrono il servizio.Prezzo: cfr. siti Internet delle diverse società.