Fahrplan der Verladezüge
Verladeverbindung Terminal Freiburg i.Br. - Terminal Novara | ||||||||
Check-in* | Ankunft | Verkehrstage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 18:30 | Mo | Sa | |||||
11:15 | 23:15 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
13:00 | 00:45 | So | ||||||
14:00 | 02:15 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
16:30 | 03:30 | Di | Mi | Do | Fr | |||
17:15 | 04:30 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
18:00 | 05:30 | So | ||||||
18:45 | 05:30 | Mo | Di | Mi | Do | |||
19:45 | 07:30 | So | ||||||
19:45 | 07:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
21:45 | 09:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
23:30 | 10:30 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
Verladeverbindung Terminal Novara - Terminal Freiburg i.Br. | ||||||||
Check-in* | Ankunft | Verkehrstage | ||||||
00:01 | 11:30 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
04:30 | 16:30 | Sa | ||||||
10:00 | 22:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
10:15 | 21:45 | Sa | ||||||
13:15 | 00:30 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
14:00 | 02:00 | So | ||||||
16:00 | 03:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
18:00 | 06:15 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
19:00 | 06:30 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
20:00 | 08:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
21:00 | 08:30 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
22:00 | 09:45 | So |
* Check-In: Die Zeit gibt den Annahmeschluss an. (Im allgemeinen 15 Minuten vor Abfahrt.)Beachten Sie, dass jede Verbindung spezielle Gewichtslimiten und Verladeprofile hat. Die Websites der Betreiber geben dazu nähere Auskunft.Preis: siehe Websites der Betreiber.